Ski/Snowboard
1/2 Tag | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | Zusatztag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Erwachsen | 18,00 | 24,00 | 43,00 | 60,00 | 76,00 | 90,00 | + 13,00 |
Student/Jugend | 13,00 | 18,00 | 34,00 | 49,00 | 63,00 | 74,00 | + 10,00 |
Kinder | 9,00 | 12,00 | 23,00 | 33,00 | 42,00 | 50,00 | + 7,00 |
Bambini | 6,00 | 8,00 | 15,00 | 21,00 | 26,00 | 30,00 | + 4,00 |
Jahrgänge 2019/2020: Erwachsen: 2001 und älter | Schüler, Studenten, Zivis, Azubis: bis 1994 | Jugendliche: 2002 + 2003 | Kinder: 2004 - 2013 | Bambini: 2014 und jünger
Buchen
Skischuhe/Snowboardboots
1/2 Tag | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | Zusatztag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Erwachsen | 8,50 | 12,00 | 21,50 | 30,00 | 37,00 | 42,00 | + 4,00 |
Student/Jugend | 7,50 | 11,00 | 19,50 | 26,50 | 32,50 | 38,00 | + 4,00 |
Kinder | 4,00 | 6,50 | 12,50 | 17,50 | 21,50 | 25,00 | + 3,00 |
Bambini | 3,00 | 4,00 | 8,00 | 11,50 | 14,50 | 16,50 | + 2,00 |
Jahrgänge 2019/2020: Erwachsen: 2001 und älter | Schüler, Studenten, Zivis, Azubis: bis 1994 | Jugendliche: 2002 + 2003 | Kinder: 2004 - 2013 | Bambini: 2014 und jünger
Buchen
Ski-/Board Set (Ski + Schuhe + Stöcke/Board + Boots)
1/2 Tag | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | Zusatztag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Erwachsen | 21,00 | 29,50 | 56,00 | 79,00 | 100,00 | 119,00 | + 16,00 |
Student/Jugend | 17,00 | 24,00 | 46,00 | 66,00 | 83,00 | 97,00 | + 12,00 |
Kinder | 12,00 | 17,00 | 31,00 | 44,00 | 55,00 | 65,00 | + 8,00 |
Bambini | 7,00 | 11,00 | 21,00 | 30,00 | 37,00 | 43,00 | + 5,00 |
Jahrgänge 2019/2020: Erwachsen: 2001 und älter | Schüler, Studenten, Zivis, Azubis: bis 1994 | Jugendliche: 2002 + 2003 | Kinder: 2004 - 2013 | Bambini: 2014 und jünger
Buchen
NTC Superior
1/2 Tag | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | Zusatztag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ski | 25,00 | 36,00 | 70,00 | 99,00 | 125,00 | 149,00 | + 22,00 |
Skiset | 29,00 | 42,00 | 82,00 | 119,00 | 150,00 | 179,00 | + 28,00 |
NTC Premium
1/2 Tag | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | Zusatztag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ski/Snowboard | 21,00 | 29,50 | 56,00 | 79,00 | 100,00 | 119,00 | + 16,00 |
Ski-/Snowboardset | 25,00 | 36,00 | 70,00 | 99,00 | 125,00 | 149,00 | + 22,00 |
Sonstiges
1/2 Tag | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | Zusatztag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Helm Erw. | 4,00 | 6,00 | 11,00 | 16,00 | 20,00 | 24,00 | + 4,00 |
Helm Kind | 2,00 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | + 2,00 |
Langlauf Skiset | 13,00 | 18,00 | 34,00 | 49,00 | 63,00 | 74,00 | + 10,00 |
Schneeschuhe | 11,00 | 14,00 | 26,00 | 36,00 | 45,00 | 53,00 | + 8,00 |
Hose | 7,00 | 10,00 | 19,00 | 27,00 | 34,00 | 40,00 | + 6,00 |
Jacke | 7,00 | 10,00 | 19,00 | 27,00 | 34,00 | 40,00 | + 6,00 |
Stöcke | 4,00 | 4,00 | 7,50 | 11,00 | 14,00 | 17,00 | + 3,00 |
Jahrgänge 2019/2020: Erwachsen: 2001 und älter | Schüler, Studenten, Zivis, Azubis: bis 1994 | Jugendliche: 2002 + 2003 | Kinder: 2004 - 2013 | Bambini: 2014 und jünger
Buchen