SCOTT E- Bikes
Bike Modelle 2021 | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | Zusatztag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E- Tourenbike | SCOTT Sub Tour eRide 20 Unisex | 29,00 | 54,00 | 77,00 | 97,00 | 117,00 | +20,00 |
E- Trekkingbike | SCOTT Axis eRide 20 | 39,00 | 69,00 | 99,00 | 124,00 | 149,00 | +25,00 |
E-Mountainbike Hardtail | SCOTT Aspect eRide 920 | 39,00 | 69,00 | 99,00 | 124,00 | 149,00 | +25,00 |
E-Mountainbike Premium-Fully | SCOTT Strike eRide 930 | 49,00 | 89,00 | 124,00 | 159,00 | 189,00 | +30,00 |
E-Mountainbike Kinder 24" // 26" | SCOTT eRoxter Junior | 39,00 | 69,00 | 99,00 | 124,00 | 149,00 | +25,00 |
SCOTT Mountainbikes & Tourenräder
Bike Modelle 2021 | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | Zusatztag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tourenbike | SCOTT Sub Sport 30 | 16,00 | 30,00 | 42,00 | 54,00 | 66,00 | +12,00 |
Mountainbike Hardtail | SCOTT Aspect 930 | 22,00 | 40,00 | 57,00 | 73,00 | 88,00 | +15,00 |
Mountainbike Fully | SCOTT Genius 960 | 30,00 | 56,00 | 80,00 | 101,00 | 121,00 | +20,00 |
Kinder Mountainbikes | SCOTT Roxter 26" Disc SCOTT Scale 24" Disc SCOTT Scale 20" |
15,00 | 28,00 | 40,00 | 51,00 | 61,00 | +10,00 |
Extras
Modell | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | Zusatztag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrradhelm | 3,00 | 6,00 | 9,00 | 12,00 | 15,00 | +3,00 | |
Kinderanhänger | THULE Coaster XT | 15,00 | 28,00 | 40,00 | 51,00 | 61,00 | +10,00 |
Hundeanhänger | Bluebird | 15,00 | 28,00 | 40,00 | 51,00 | 61,00 | +10,00 |
Klettersteigsets
1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | Zusatztag | |
---|---|---|---|---|---|---|
Klettersteigset | 18,00 | 30,00 | 42,00 | 54,00 | 66,00 | +12,00 |